車両や充電器からの異常高温を検知する最適な方法
API経由でACリレーや充電器と連携し、危険時に電源を遮断可能
車両の有無を確認する距離センサーとLED表示灯を内蔵
詳細設定用のWebインターフェースを提供し、MQTT/Modbusによるデータ転送に対応
SPECIFICATION & I/O INTERFACE
| CPU | Quad-core Cortex-A7 |
| CPU Frequency | 1.2GHZ |
| Memory | 512MB RAM |
| Storage | eMMC 8GB |
| Ethernet | 1x RJ-45 10/100Mbps |
| USB | 2x USB2.0 (1 type A + 1 type C) |
| Distance Sensor | Type: Ultra Sonic Range: 0 ~ 400cm FOV: 20° |
| Thermal Sensor | Type: 32x24 Thermal Matrix Range: -20℃ ~ 400℃ FOV: up to 110° |
| LED | Green: Vacant Red: Occupied |
Others
| Power Supply | 12V |
| Power Consumption | 6W |
| Operation Temp. | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) |
| Storage Temp. | -20°C to 75°C (-4°F to 167°F) |
| Fixedness | Attachable Mounting ear with screws |
| Dimension | 160x120x100mm (WxDxH) |


