七合一多功能空氣品質感測器
SEN-3202A
房內空氣品質監測最全面的解決方案
偵測範圍包含:溫度、濕度、二氧化碳 (CO2)、PM2.5、PM10、甲醛 (CH2O) 及總揮發性有機物 (TVOC)
房內空氣品質監測最全面的解決方案
偵測範圍包含:溫度、濕度、二氧化碳 (CO2)、PM2.5、PM10、甲醛 (CH2O) 及總揮發性有機物 (TVOC)
內建 FAS (Friendtrol 自動化系統),支援進階 IoT 整合
支援圖形化介面,即時呈現感測器數據
SPECIFICATION & I/O INTERFACE
| CPU | Quad-core Cortex-A7 |
| CPU Frequency | 1.2GHZ |
| Memory | 512MB RAM |
| Storage | eMMC 8GB |
| Ethernet | 1x RJ-45 10/100Mbps |
| USB | 2x USB2.0 |
| Digital Sensor | Temp.: 0 ~ 80℃ [±0.5℃] Humidity: 0 ~ 95% RH [±3% RH] CO2: 400 ~ 1500ppm [±7%] PM2.5: 0 ~ 1000μg/m³ [±7%] PM10: 0 ~ 1000μg/m³ [±10%] CH2O: 0 ~ 2000μg/m³ [±10%] TVOC: 0 ~ 2000μg/m³ [±10%] |
Others
| Power Supply | 12V |
| Power Consumption | 6W |
| Operation Temp. | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) |
| Storage Temp. | -20°C to 75°C (4°F to 167°F) |
| Fixedness | Mounting ear with screws |
| Dimension | 168x168x33mm (HxWxD) |


