物聯網邊緣伺服器 (IoT Edge Server)
CTR-5202D
透過 FAS (Friendtrol Automation System) 無縫整合設備與服務
透過 FDS (Friendtrol Data System) 採集並處理數據,進行中央管理
透過 FVS (Friendtrol Visualization System) 支援圖形化控制與 HDMI 輸出
透過 FAS (Friendtrol Automation System) 無縫整合設備與服務
透過 FDS (Friendtrol Data System) 採集並處理數據,進行中央管理
透過 FVS (Friendtrol Visualization System) 支援圖形化控制與 HDMI 輸出
支援模板功能,可針對不同應用場景快速建立圖形化控制界面
SPECIFICATION & I/O INTERFACE
| CPU | Intel 12th Core i5 |
| Memory | DDR5 DIMM 32GBytes |
| Storage | Defined by Customer |
| Ethernet | 24x 10/100MbE PoE Port 2x 10/100MbE Managed Port |
| HDMI | HDMI2.0 Type A |
| USB | 4x USB3.0 Type A |
| RS-232 | 1x DB-9 Male Connector |
| RS-485 | 2x 3pins phoenix terminal block |
| Panel | 3.5” Display |
Others
| Power Supply | Embedded 250W PSU with C13 Power Cord |
| Power Consumption | Up to 150W |
| Operation Temp. | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) |
| Storage Temp. | -20°C to 75°C (-4°F to 167°F) |
| Fixedness | 2U Rack Mount |
| Dimension | 430x500x88 mm (WxDxH) |


