結合兩種不同傳感器,提供更精準的偵測效果。
支援多達 4 個區域的室內定位偵測。
每個區域均可由用戶靈活定義。
可辨識每個自定義區域內的人數。
能夠估算各區域的佔用時長,適用於進階應用。
支援 MQTT、Modbus 或客製化 API。
SPECIFICATION & I/O INTERFACE
| CPU | Quad-core Cortex-A7 1.2GHZ |
| Memory | 512MB RAM |
| Storage | eMMC 8GB |
| FOV (Field of View) | Up to 110° |
| Thermal Sensor | 32x24 Thermal Matrix |
| mmWAVE | 24GHz |
| Ethernet | 10/100MbE |
| USB | 1x USB2.0 Type A |
Others
| Power Supply | 12-24V |
| Power Consumption | 6W |
| Operation Temp. | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) |
| Storage Temp. | -20°C to 75°C (-4°F to 167°F) |
| Enclosure | Plastic |
| Fixedness | Ceiling Holder with screws |
| Dimension | 110x 110x 25mm (WxDxH) |


